Best Cost-Efficient Proteins (per 10g protein)

These foods have the lowest cost per 10g protein.

Food Category Cost Calories Weight (g)
Oats (dry) Grains $0.12 229.41 58.82
Chicken breast Poultry $0.16 53.23 32.26
Whole eggs Eggs $0.20 124.00 80.00
Turkey breast Poultry $0.21 46.55 34.48
Pea protein powder Supplements $0.25 47.50 12.50
Soy protein powder Supplements $0.26 44.71 11.76
Egg whites Eggs $0.27 47.27 90.91
Ground turkey 93% lean Poultry $0.30 42.59 37.04
Egg white protein powder Supplements $0.31 47.50 12.50
Soybeans (cooked) Soy $0.32 101.76 58.82
Collagen peptides Supplements $0.33 40.00 11.11
2% milk Dairy $0.33 151.52 303.03
Black beans (cooked) Legumes $0.33 148.89 111.11
Tofu (firm) Soy $0.38 95.00 125.00
Seitan Grains $0.38 57.14 47.62
Casein protein Supplements $0.39 40.00 11.11
Canned tuna (water) Fish & Seafood $0.39 43.48 43.48
Peanut butter Nuts & Seeds $0.40 235.20 40.00
Split peas (cooked) Legumes $0.41 134.88 116.28
Tempeh Soy $0.42 100.00 52.63
Lean pork loin Red Meat & Game $0.42 57.69 38.46
Tilapia Fish & Seafood $0.43 45.71 47.62
Whey protein Supplements $0.44 50.00 12.66
Lentils (cooked) Legumes $0.44 128.89 111.11
Beef sirloin Red Meat & Game $0.46 96.15 38.46